Tabelle 2023
| Platzierung | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | 1. FC Neubrandenburg |
| 2. | VfB Fortuna Biesdorf |
| 3. | SC Alemannia Lendersdorf |
| 4. | TSV Schwieberdingen |
| 5. | TuS Leimen |
| 6. | Westfalia Kinderhaus |
| 7. | TuS Jöllenbeck |
| 8. | SV Melverode-Heidberg |
| 9. | GW Brauweiler |
| 10. | SG FC Thüringen Weida |
| 11. | FC Anker Wismar |
| 12. | TV Neuler |
| 12. | FC Oberneuland |
| 14. | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide |
| 15. | Hamburger SV |
| 16. | VfL Güldenstern Stade |
| 17. | SSV Bornheim |
| 18. | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach |
| 19. | SG Asel-Harsum |
| 20. | FC Internationale Berlin |
| 21. | SG Zell/Unterharmersbach |
| 22. | SV Fellbach |
| 23. | SC St. Tönis 1911/20 |
| 24. | SC Paderborn 07 |
| 25. | SC Borgfeld |
| 26. | SG Stockdorf/Gräfeling/Pentenried |
| 27. | SV Blau-Weiß Neuhof |
| 28. | FSV Kamp-Bornhofen/Osterspai |
| 29. | Hannover 96 |
| 30. | SV Allensbach |
| 31. | Blumenthaler SV |
| 32. | SSV 80 Gardelegen |
| 33. | SG Villmar/Weyer |
| 34. | SC Fortuna Köln |
| 35. | TuRa Bremen |
| 36. | FC Neuenburg |
| 37. | TSV Osterholz-Tenever Bremen |
| 38. | TSV Helmstadt |
| 39. | Krummesser SV |
| 40. | DJK Blau-Weiß Mintard |
